Vous devez installer la version 7 de flash pour visualiser correctement ce site
Sections du site:
Accueil
Catalogue
Conseils
Photos
Plan
|
 |
Arbres d'ornement |
 |
| Nom |
Prix par taille |
description |
| Acer campestris - erable champetre |  | H 15 m, port étalé, écorce brun pâle écailleuse, feuille palmée, dorée à l'automne. Se plait même dans un sol ingrat, calcaire. | | TAILLE | EUROS |
| J. Plant 90/120 | 1,95 |
| Touffe 90/120 | 6,40 |
| Touffe 120/150 | 8,40 |
| Touffe 150/175 | 10,50 |
| BAL. 175/200 | 12,60 |
| 6/8 | 21,50 |
| 8/10 | 26,50 |
| 10/12 | 31,50 |
| 12/14 | 36,50 |
| 14/16 | 44,00 |
|
| Acer negundo - erable negundo vert |  | H 20 m, port colonne large, écorce gris brun lisse, jeunes rameaux lisses verts, feuille trifoliée peu dentée, vert foncé, bleu blanc velue dessous, rouge à l'automne, fleurs à longs filaments en aigrette. Vigoureux et rustique. | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 26,00 |
| 10/12 | 31,00 |
| 12/14 | 34,00 |
| 14/16 | 40,00 |
|
| Acer negundo albomarginata |  | H 6/8 m, foliole allongée à extrémité aiguës, vert foncé panaché blanc | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 27,50 |
| 8/10 | 33,00 |
| 10/12 | 40,50 |
|
| Acer plat. crimson king - erable pourpre de greffe |  | H 12/15 m, port en cône, croissance rapide, feuillage rouge noirâtre à coloration parmanente | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 150/175 | 20,00 |
| Touffe 175/200 | 22,50 |
| 6/8 | 28,00 |
| 8/10 | 35,00 |
| 10/12 | 44,00 |
|
| Acer platanoides - erable plane |  | H 25 m, port en colonne large, feuille aux teintes nuancées du jaune au rouge à l'automne, floraison en corymbes dressées sur rameaux nus, croissance rapide, se plait en sols sains, résistant à la sécheresse et aux vents | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 21,50 |
| 8/10 | 26,50 |
| 10/12 | 32,50 |
| 12/14 | 37,00 |
| 14/16 | 43,50 |
| 16/18 | 50,50 |
|
| Acer platanoides drumondii - erable de drumond |  | H 8/15 m, port arrondi, feuille largement marginée de blanc crème, prenant toute sa beauté sur les longs rameaux de l'année, sol légèrement acide à alcalin, se plait en sols sains | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 28,00 |
| 8/10 | 36,00 |
| 10/12 | 44,00 |
|
| Acer pseudoplat. purpurascens - pourpre de semis |  | H 15/20 m, port en cône large, feuille vert foncé à l'endroit pourpre nuancé de violet au revers, rouge écarlate en automne. | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 23,00 |
| 8/10 | 28,50 |
| 10/12 | 34,00 |
| 12/14 | 39,50 |
| 14/16 | 45,50 |
|
| Acer pseudoplatanus - erable sycomore |  | H 25 m, port en colonne large, feuille vert sombre à revers légèrmeent glauque, fleur jaune verdâtre en mai, fruit à 2 ailettes, tient très bien au vent, n'apprécie pas la pollution | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 20,50 |
| 8/10 | 26,50 |
| 10/12 | 31,50 |
| 12/14 | 37,00 |
| 14/16 | 43,00 |
| 16/18 | 50,00 |
|
| Acer pseudoplatanus leopoldii - erable de leopold |  | H 10/15 m, port pyramidal, feuille verte tachetée de larges points jaunes, saumonés ou crème. | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 33,00 |
| 10/12 | 39,50 |
| 12/14 | 45,50 |
|
| Acer rubrum - erable rouge d'amerique |  | H 15/20 m, port en colonne large, feuille vert foncé devenant rouge feu en automne, fleur rouge foncé en Mars/Avril, aime un sol frais plutôt acide. Tient peu au vent, résiste au froit | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 27,50 |
| 8/10 | 34,00 |
| 10/12 | 39,00 |
|
| Acer saccharinum laciniatum wieri - erable lacinie |  | H 25 m; rameaux inférieurs pendants donnant un port pleureur, feuille à lobes profondemment découpés, vert pur en été, jaune en automne. Végétation rapide | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 26,50 |
| 8/10 | 31,50 |
| 10/12 | 37,50 |
| 14/16 | 46,50 |
| 16/18 | 53,00 |
|
| Acer saccharinum pyramidalis - erable pyramidal |  | H 20 m, port en colonne assez large, feuille vert à revers clair, très colorée à l'automne,végétation rapide. Certains sujets ont plusieurs départs et forment de grandes touffes | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 175/200 | 23,50 |
| 8/10 | 30,00 |
| 10/12 | 36,00 |
| 12/14 | 41,00 |
| 14/16 | 47,50 |
|
| Aesculus carnea briotti - marronnier rouge |  | H 15 m, port en colonne large, feuille serrulée vert foncé brillant, jaune à l'automne, fleur double rouge vif ne donnant pas de fruits | | |
| Aesculus hippocastanum - marronnier blanc |  | H 20 m et +, port en colonne large, feuille verte à long pétiole, jaune à l'automne, fleur blanche au printemps. Rusticité à toute épreuve et grande longévité | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 175/200 | 18,00 |
| 6/8 | 26,50 |
| 8/10 | 32,50 |
| 10/12 | 40,00 |
| 12/14 | 46,50 |
|
| Albizzia julibrissin rosea - acacia de constantinople |  | H 12 m, port largement étalé, feuilles bipennées de 50 cm à nombreuses petites folioles acuminées, floraison rose en aigrettes soyeuses très spectaculaires en Juillet/Août | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 34,00 |
| 8/10 | 42,00 |
| 10/12 | 47,00 |
|
| Albizzia rouge |  | identique au type, fleurs rouges | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 37,00 |
| 8/10 | 45,00 |
| 10/12 | 55,00 |
| 12/14 | 65,00 |
|
| Alnus incana - aulne blanc |  | H 15 m, cime large et élancée, feuille ovale acuminée | | TAILLE | EUROS |
| 10/12 | 31,50 |
| 12/14 | 38,50 |
|
| Aunus cordata - aulne de corse |  | H 15 m, port en cône large, belles feuilles cordiformes, vert foncé luisant, fleurs en chatons, mâles 7,5 cm, femelles 2 cm rouges dressées, croissance rapide. Résiste bien à la sécheresse | | TAILLE | EUROS |
| 10/12 | 31,50 |
| 12/14 | 38,50 |
|
| Betula pendula youngii - bouleau pleueur |  | H 6 m, port pleureur en ombelle aplatie, écorce blanche, rameaux fins retombants le long du tronc | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 38,50 |
| 8/10 | 41,50 |
| 8/10 | 31,00 |
|
| Betula verrucosa - bouleau blanc d'europe |  | H 20/25 m, flèche verticale, branches souples retombantes, écorce blanche lisse. S'accommode de tous sols, même médiocres | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 150/175 | 6,80 |
| BAL. 175/200 | 7,50 |
| 6/8 | 14,00 |
| 8/10 | 18,00 |
| 10/12 | 24,00 |
| 12/14 | 28,50 |
|
| Carpinus betulus - charme commun |  | H 20 m, port largement étalé, cime ovoïde, feuille légèrement acuminée vert franc devenant jaune clair à l'automne, s'accommode de tous sols | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 19,50 |
| 8/10 | 24,80 |
| 10/12 | 31,00 |
|
| Carpinus betulus fastigiata - charme pyramidal |  | H 12/15 m, cime ovoïde très régulière, résiste bien dans les villes | | TAILLE | EUROS |
| 100/125 | 11,50 |
| 125/150 | 15,50 |
| 150/175 | 18,50 |
| 175/200 | 22,00 |
| 200/250 | 28,00 |
| 250/300 | 35,50 |
| 300/350 | 43,00 |
|
| Castanea greffe - chataignier greffé |  | Variétés Marron de Lyon - Marigoule - Marval. H 15/20 m | | TAILLE | EUROS |
| 4/6 | 25,00 |
| 6/8 | 30,00 |
| 8/10 | 37,00 |
| 10/12 | 43,00 |
|
| Castanea sativa - chataignier commun |  | H 25/30 m, port en colonne large à cime arrondie, feuille verte prenant une belle coloration jaune à l'automne, fruits en bogue très épineuse | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 22,50 |
| 8/10 | 28,00 |
| 10/12 | 32,00 |
| 12/14 | 37,00 |
|
| Catalpa bignonoides |  | H 15 m, port largement étalé, écorce gris brun, squameuse, grandes feuilles cordiformes, verticilées par 3, très belle floraison en thyrses blanches en Juin/Juillet, fruit en gousse pendante | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 27,00 |
| 10/12 | 32,50 |
| 12/14 | 38,50 |
| 14/16 | 46,00 |
| 16/18 | 56,00 |
|
| Catalpa bungei ou nana - catalpa boule |  | H 4 m, tête compacte régulière, globuleuse, feuille plus petite que le type, ne fleurit pas | | TAILLE | EUROS |
| 10/12 | 41,00 |
| 12/14 | 45,00 |
|
| Cercis - arbre de judee |  | | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 36,00 |
| 8/10 | 42,00 |
| 10/12 | 49,00 |
|
| Corylus colurna - noisetier de byzance |  | H 25 m, port en colonne large, écorce grise et liégeuse, feuille largement ovale, cordée, doublement dentée, vert foncé, jaune en automne, supporte les sols médiocres et la sécheresse | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 31,00 |
| 10/12 | 36,50 |
| 12/14 | 41,00 |
| 14/16 | 47,00 |
|
| Crataegus paul's scarlett - aubepine rouge |  | H 10 m, port largement étalé, feuille ovale à lobe profond, vert foncé brillant, fleur rouge écarlate double en Mai | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 35,00 |
| 10/12 | 41,00 |
| 12/14 | 46,00 |
|
| Eleagnus angustifolia - olivier de boheme |  | H 4/6 m, port largement étalé, rameaux argentés souvent épineux, feuille argentée fleur odorante mai juin, pousse vigoureusement même en très mauvais sol | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 150/200 | 16,00 |
|
| Fagus - hetre |  | H 30/40 m, port largement étalé, arbre majestueux à grand développement, feuille ovale légèrement dentée vert foncé, prenant une belle couleur jaune à l'automne, pousse en terrain normal assez frais | | TAILLE | EUROS |
| 100/120 | 9,00 |
| 125/150 | 11,80 |
| 150/175 | 14,50 |
| 175/200 | 18,50 |
| 6/8 | 25,50 |
| 8/10 | 34,00 |
|
| Fagus sylvatica dawyck purple & gold |  | | | TAILLE | EUROS |
| 200/250 | 49,00 |
|
| Fagus sylvatica pendula - hetre pleureur |  | H 6/8 m, port étalé, les grosses branches sont horizontales, mais les secondiares sont nettement retombantes, supporte bien la taille | | TAILLE | EUROS |
| 200/250 | 37,00 |
| 6/8 | 46,00 |
| 8/10 | 55,00 |
|
| Fagus sylvatica purpurea - hetre pourpre de semis |  | H 20 m, feuillaison faite de cuivre et rouge nuancés d'avril à juin, brun rouge en automne | | TAILLE | EUROS |
| 100/125 | 12,00 |
| 125/150 | 15,00 |
| 150/175 | 18,30 |
| 175/200 | 22,00 |
| 6/8 | 31,00 |
| 8/10 | 40,00 |
| 10/12 | 46,50 |
| 12/14 | 52,50 |
|
| Fagus sylvatica purpurea pendula - pleureur pourpre |  | H 5/6 m, port régulier et compact, arbre d'ornement magnifique, longues branches retombantes, feuille lustrée rouge profond puis pourpre et rouge-brun à l'automne | | TAILLE | EUROS |
| 175/200 | 46,00 |
|
| Fraxinus americana - frene blanc d'amerique |  | H 30 m, port en colonne large, feuille pennée vert foncé, glauque blanchâtre dessous, jaune à l'automne | | TAILLE | EUROS |
| 12/14 | 36,00 |
| 14/16 | 42,50 |
|
| Fraxinus excelsior - frene commun |  | H 30 m, arbre à cimes très touffue, feuille pennée, acuminée à dents aiguës, vert foncé | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 200/250 | 13,00 |
| 6/8 | 20,00 |
| 8/10 | 25,00 |
| 10/12 | 30,00 |
| 12/14 | 34,50 |
| 14/16 | 39,50 |
| 16/18 | 45,00 |
|
| Fraxinus excelsior pendula - frene pleureur bois vert |  | H 8 m, port pleureur, rameaux retombants amplement, largeur jusqu'à 4 m | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 35,50 |
| 10/12 | 42,00 |
|
| Fraxinus jaspidea pendula - frene pleureur bois jaune |  | H 8/10 m, écorce des jeunes pousses jaune, souvent striée de vert, feuille jaune à l'émergence, puis vert jaune, très jaune à l'automne | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 35,50 |
| 10/12 | 42,00 |
|
| Gleditsia sunburst - fevier dore |  | H 8/10 m, port étalé, rameaux inermes, feuillage jaune doré au printemps | | |
| Gleditsia triacanthos - fevier d'amerique |  | H 25 m, port largement étalé, feuille bipennée aux nomreuses petites folioles vert vif, jaune à l'automne, fleurs en petites grappes, gousses pendantes de 45 cm | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 26,00 |
| 10/12 | 31,80 |
| 12/14 | 38,50 |
| 14/16 | 45,50 |
|
| Juglanis nigra - noyer noir d'amerique |  | H 20/30 m, port largement étalé, feuille pennée à dents aiguës, vert foncé brillant, velue dessous, noix brune globuleuse commestible | | TAILLE | EUROS |
| 12/14 | 35,00 |
| 14/16 | 38,50 |
|
| Juglans regia - noyer d'europe - noyer royal |  | H 15/25 m, port largement étalé, feuille pennée bronze devenant vert foncé, aromatique quand on la froisse, noix commestibles | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 22,50 |
| 8/10 | 27,00 |
| 10/12 | 31,50 |
| 12/14 | 38,30 |
|
| Koelreuteria paniculata - savonnier |  | H 6/8 m, port largement étalé, tronc souvent tortueux, feuille pennée, folioles lobées, dentées, vert foncé à coloration jaune et rouge à l'automne, fleurs réunies en grappe en Juin/juillet, fruit en capsule vésiculeuse | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 175/200 | 23,00 |
| 6/8 | 32,50 |
| 8/10 | 39,00 |
|
| Laburnum anagyroides - cytise commun |  | H 3/4 m, port largement étalé, feuille vert foncé gris vert dessous, se colorant de jaune d'or à l'automne, fleur papillionacée jaune d'or en grapppes pendantes de 20/30 cm en Mai, fruits en gousses grisâtres, peu exigent sur fla nature du sol | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 60/90 | 6,50 |
| Touffe 90/120 | 9,40 |
| Touffe 120/150 | 11,80 |
| Touffe 150/175 | 14,00 |
| 6/8 | 25,50 |
| 8/10 | 33,00 |
| 10/12 | 38,50 |
|
| Liquidambar styraciflua - copalme d'amerique |  | H 20 m, port en cône large, écorce profondément cannelée, rameaux liégeux, feuille palmatilobée, vert brillant, orange à rouge à l'automne, fruit curieux gros comme une bille, hérissé d'épines molles. Tous sols sauf très calcaires | | TAILLE | EUROS |
| 100/125 | 14,80 |
| 125/150 | 17,40 |
| 150/175 | 23,00 |
| 6/8 | 36,00 |
| 8/10 | 41,00 |
| 10/12 | 48,00 |
|
| Liriodendron tulipifera - tulipier de virginie |  | H 20/25 m, port en colnne large, grande feuille tronquée en forme de lyre, vert pur en été, jaune d'or à l'automne, grande fleur en forme de tulipe orange et verte en Juin. Craint les excès de calcaire | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 200/250 | 20,50 |
| 6/8 | 26,50 |
| 8/10 | 34,00 |
| 10/12 | 42,50 |
| 12/14 | 51,00 |
| 14/16 | 59,00 |
|
| Malus profusion - pommier a fleur |  | H 6/8 m, port dressé largement étalé, feuille vert bronze devenant rouge l'été, fleur simple rouge odorante, fruits rouge sang | | TAILLE | EUROS |
| CT 100/125 | 13,00 |
| Touffe 120/150 | 14,00 |
| Touffe 150/175 | 20,00 |
| 6/8 | 28,50 |
| 8/10 | 35,00 |
| 10/12 | 42,50 |
| 12/14 | 48,50 |
|
| Malus royalty - pommier a fleur |  | H 5/6 m, port dressé largement étalé, feuille pourpre, boutons floraux rouge foncé, fleur simple rouge cramoisi, fruit rouge foncé de Septembre à Décembre | | TAILLE | EUROS |
| CT 100/125 | 13,00 |
| Touffe 120/150 | 14,00 |
| Touffe 150/175 | 20,00 |
| 6/8 | 28,50 |
| 8/10 | 35,00 |
| 10/12 | 42,50 |
| 12/14 | 48,50 |
|
| Morus kagayamae - murier platane |  | H 10/12 m, port dense étalé, feuille épaisse découpée en lobes irréguliers vert foncé, jaune en automne, à tailler régulièrement pour avoir des pousses vigoureuses aux feuilles caractéristiques | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 28,50 |
| 8/10 | 37,50 |
| 10/12 | 43,00 |
|
| Paulownia tomentosa |  | H 15 m, port en colonne large, célèbre par ses panicules de fleurs bleu violet à odeur de violette en Avril/Mai, immense feuille ovale tomenteuse, croissance très rapide, fruit en capsule brun pâle, préfère les terres fertiles et pas trop sèches | | TAILLE | EUROS |
| 10/12 | 34,00 |
| 12/14 | 39,50 |
| 14/16 | 44,50 |
| 16/18 | 54,50 |
|
| Platanus acerifolia - platane a feuille d'erable |  | H 35 m, port en colonne large, feuille palmatilobée vert vif brillant, plus pâle dessous, fruits en akènes, préfère les sols frais | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 200/250 | 16,00 |
| 6/8 | 21,50 |
| 8/10 | 28,50 |
| 10/12 | 34,00 |
| 12/14 | 41,00 |
| 14/16 | 47,50 |
|
| Populus alba pyramidalis - peuplier blanc |  | H 25/30 m port bien fastigié, feuillage argenté, croissance rapide | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 150/200 | 10,00 |
| 6/8 | 16,00 |
| 8/10 | 21,00 |
|
| Populus nigra italica - peuplier d'italie |  | H 30 m, port columnaire, feuille triangulaire, acuminée, bronze devenat vert foncé brillant, plus pâle dessous, jaune à l'automne | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 175/200 | 7,50 |
| 6/8 | 10,50 |
| 8/10 | 15,00 |
| 10/12 | 19,50 |
| 12/14 | 24,50 |
|
| Prunus blireana - merisier blireana |  | H 3/4 n, port étalé et compact, extrémité des rameaux presque pendante, feuille acuminée rouge cuivré à l'émergence, puis plus ou moins vert pourpré, fleurs semi-doubles rose vif, très abondantes | | TAILLE | EUROS |
| 150/175 | 20,00 |
| 6/8 | 21,00 |
| 8/10 | 26,00 |
| 10/12 | 32,00 |
| 12/14 | 40,00 |
|
| Prunus padus colorata - merisier a grappe rose |  | H 8 m, port étalé, feuille rouge pourpre devenant vert foncé dessus et rouge dessous, fleurs en grappes pendantes roses en Avril/Mai | | |
| Prunus pissardii |  | H 5/7 m, port à cime ronde, rameaux rouge très foncé, feuille pourpre foncé, fleur simple rose en Mars/Avril, fruits lie de vin en Août/Septembre | | TAILLE | EUROS |
| CT 60/90 | 8,50 |
| Touffe 90/120 | 10,50 |
| Touffe 120/150 | 13,50 |
| Touffe 150/175 | 18,00 |
| Touffe 175/200 | 22,50 |
| 6/8 | 26,50 |
| 8/10 | 32,50 |
| 10/12 | 39,50 |
| 12/14 | 47,00 |
|
| Prunus serrul. kiku shidare sakura - cerisier pleureur |  | H 4/6 m, port large pleureur, fleur double rose foncé en bouquets denses de fin Avril à début Mai | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 42,50 |
| 10/12 | 49,00 |
|
| Prunus serrulata kanzan - cerisier a fleur |  | H 10/12 m, port évasé, feuille acuminée vert brillant, jaune orangé à l'automne, bouton rouge, fleur très double rose foncé très abondante en Avril/Mai | | TAILLE | EUROS |
| CT 90/100 | 14,50 |
| CT 120/150 | 17,50 |
| Touffe 150/175 | 21,00 |
| 6/8 | 28,50 |
| 8/10 | 33,50 |
| 10/12 | 39,00 |
| 12/14 | 47,00 |
|
| Quercus rubra - chene rouge d'amerique |  | H 25 m, port largmeent étalé, grande feuille elliptique en lobes peu profonds, terminés en pointe, vert foncé se teintant d'écarlate et de rouge à l'automne, croissance rapide, aime les sols frais neutres ou acides | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 175/200 | 15,50 |
| BAL. 200/250 | 20,00 |
| 6/8 | 27,00 |
| 8/10 | 34,00 |
| 10/12 | 41,00 |
| 12/14 | 48,50 |
| 14/16 | 57,50 |
|
| Robinia ps. rosea - acacia rose |  | H 10/12 m, port à cime globuleuse, feuille vert foncé jaune d'or à l'automne, fleur rose soutenu en grappe pendante en Mai/Juin | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 120/150 | 18,50 |
| Touffe 150/200 | 22,00 |
| 6/8 | 27,00 |
| 8/10 | 32,50 |
| 10/12 | 39,00 |
| 12/14 | 46,00 |
|
| Robinia ps. umbraculifera - acacia boule |  | H 5/6 m, port en boule, feuille plus petite que le type vert clair, sans fleur | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 30,00 |
| 10/12 | 36,50 |
| 12/14 | 42,50 |
| 14/16 | 51,50 |
|
| Robinia pseudoacacia - acacia commun |  | H 20/25 m, port en colonne large, feuille pennée à folioles non dentées bleu-vert, fleur odorante papillionacée, blanche avec une tache de jaune vert en grappes pendantes en Juin/Juillet, fruits en gousses lisses | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 19,00 |
| 10/12 | 23,00 |
| 12/14 | 27,50 |
| 14/16 | 32,50 |
| 16/18 | 39,50 |
|
| Salix alba argentea - saule argente |  | H 15/20 m, port en colonne large, feuille verte dessus argentée dessous | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 19,00 |
| 8/10 | 22,00 |
| 10/12 | 26,00 |
|
| Salix alba tristis - saule pleureur à bois dore |  | H 20 m, port arrondi et branches pendantes jusqu'au sol, rameaux minces jaune clair, feuille lancéolée étroite, vert clair, jaune à l'automne, chatons jaune clair | | TAILLE | EUROS |
| 4/6 | 19,00 |
| 6/8 | 24,00 |
| 8/10 | 29,50 |
| 10/12 | 35,50 |
| 12/14 | 44,00 |
|
| Salix matsudana tortuosa - saule tortueurx |  | H 7à 9 m, port compact, aux branches dressées contournées et torsadées, feuille acuminée finement dentée torsadée vert clair, blanchâtre dessous, chatons en Mars/Avril | | TAILLE | EUROS |
| Touffe 100/120 | 10,50 |
| Touffe 120/150 | 14,00 |
| 150/175 | 18,00 |
|
| Salix rosmarinifolia - saule romarin |  | H 1,50 à 2 m, port compact, rameaux érigés, feuille linéaire vert foncé, argentée dessous, chatons dressés en Mars/Avril | | TAILLE | EUROS |
| Touffette 60/80 | 3,00 |
| 80/100 | 6,40 |
|
| Sophora japonica - arbre des pagodes du japon |  | H 20 m, port largement étalé, feuille pennée blanchâtre devenant vert foncé luisant, bleu-vert et velue dessous, fleur papillionacée blanche odorante en panicules pendantes en Septembre/Octobre | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 30,50 |
| 10/12 | 37,00 |
| 12/14 | 43,50 |
|
| Sorbus aria - alisier blanc |  | H 15m port en colonne large flles simples elliptiques dentées vert brillant duvet blanc dessous fl blanc. Fruits rges | | TAILLE | EUROS |
| 12/14 | 44,00 |
| 14/16 | 51,50 |
|
| Sorbus aucuparia - sorbier des oiseaux |  | H 15 m port en cone large, feuille pennée, fleur blanche, fruit rouge orangé à l'automne | | TAILLE | EUROS |
| BAL. 200/250 | 15,80 |
| 6/8 | 23,00 |
| 8/10 | 30,00 |
| 10/12 | 35,00 |
| 12/14 | 39,00 |
| 14/16 | 46,00 |
|
| Sorbus torminalis - alisier |  | H 15m Port en colonne large feuilles à lobes profonds dentées vert foncé luisant rouge et pourpre à l'automne fruit brun roux | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 36,50 |
| 10/12 | 44,00 |
| 12/14 | 51,00 |
|
| Tilia cordata - tilleul des bois |  | H 20/30M. "tilleul à petites feuilles" en forme de cur, vert brillant bleu vert dessous, jaune en automne. | | TAILLE | EUROS |
| 12/14 | 41,00 |
| 14/16 | 48,00 |
| 16/18 | 56,00 |
|
| Tilia platyphyllos - tilleul de hollande |  | H 25/30m. fleur jaune pâle en Juillet pour tisane | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 26,50 |
| 8/10 | 31,00 |
| 10/12 | 36,00 |
| 12/14 | 41,00 |
| 14/16 | 47,00 |
| 16/18 | 54,00 |
| 18/20 | 63,00 |
| 20/22 | 73,00 |
|
| Tilia tomentosa argentea - tilleul argente |  | 20/25m. Feuille vert foncé, duvet blanc dessous | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 37,00 |
| 10/12 | 45,00 |
| 14/16 | 52,00 |
|
| Ulmus camperdownii - orme pleureur |  | H 4m. | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 42,00 |
| 10/12 | 49,00 |
|
| Ulmus resista sappord gold - orme resistant |  | H 10m. Port buissonnant, rameaux érigés, feuille vert clair, jaune automne, résistant à la graphiose | | TAILLE | EUROS |
| 8/10 | 35,00 |
| 10/12 | 42,00 |
|
|
RN = racines nues
CT = conteneur (pot) hors sol
sans précision = pleine terre
|