Vous devez installer la version 7 de flash pour visualiser correctement ce site
Sections du site:
Accueil
Catalogue
Conseils
Photos
Plan
|
 |
Fruitiers |
 |
| Nom |
Prix par taille |
description |
| Abricotier, pêcher |  | QUEN. = quenouille ou fuseau - - - - - 1/2 TIGE 6/8 = circonférence du tronc prise à 1 mètre haut | | TAILLE | EUROS |
| SCION | 8,00 |
| QUEN. 2 ANS | 14,50 |
| 1/2 TIGE 8/10 | 26,00 |
| 1/2 TIGE 10/12 | 31,00 |
|
| Amandier |  | | | TAILLE | EUROS |
| SCION | 9,00 |
| 1/2 TIGE 8/10 | 22,00 |
| 1/2 TIGE 6/9 | 27,00 |
|
| Bigarreau, cerisier, prunier |  | QUEN. = quenouille ou fuseau - - - - -1/2 TIGE 6/8 = circonférence du tronc prise à 1 mètre haut | | TAILLE | EUROS |
| SCION | 7,80 |
| QUEN. 2 ANS | 14,00 |
| QUEN. 3 ANS | 16,00 |
| QUEN. 4 ANS | 18,50 |
| 1/2 TIGE 6/8 | 20,50 |
| 1/2 TIGE 8/10 | 24,50 |
| 1/2 TIGE 10/12 | 29,00 |
| 1/2 TIGE 12/14 | 35,00 |
|
| Chataignier greffe tige |  | | | TAILLE | EUROS |
| 1/2 TIGE 8/10 | 37,00 |
|
| Figuier |  | | | TAILLE | EUROS |
| CT 1/2 TIGE | 18,00 |
|
| Kaki |  | | | TAILLE | EUROS |
| 1/2 TIGE 6/8 | 28,00 |
|
| Noyer greffé |  | Franquette | | |
| Néflier |  | | | TAILLE | EUROS |
| 6/8 | 22,00 |
| 1/2 Tige 8/10 | 26,00 |
|
| Poirier, pommier, cognassier |  | QUEN. = quenouille ou fuseau - - - - -1/2 TIGE 6/8 = circonférence du tronc prise à 1 mètre haut | | TAILLE | EUROS |
| SCION | 6,80 |
| QUEN. 2 ANS | 13,00 |
| QUEN. 3 ANS | 14,50 |
| QUEN. 4 ANS | 18,00 |
| 1/2 TIGE 6/8 | 20,50 |
| 1/2 TIGE 8/10 | 24,00 |
| 1/2 TIGE 10/12 | 29,00 |
|
|
RN = racines nues
CT = conteneur (pot) hors sol
sans précision = pleine terre
|